R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    8428864 0     533   0     0     68    23     10    11   
R    8428865 0     0     0     0     2     1      1     2    
R    8428866 0     224   0     0     92    4      2     3    
R    8428867 0     5000  0     0     109   90     89    90   
R    8428868 0     5000  0     0     51    17     1     2    
R    8428869 0     5000  0     0     28    20     2     3    
R    8428870 0     5000  0     0     87    23     1     2    
R    8428871 0     5000  0     0     92    23     2     3    
R    8428872 0     5000  0     0     37    13     2     3    
R    8428873 0     5000  0     0     33    23     1     2    
R    8428874 0     5000  0     0     88    18     2     3    
R    8428875 0     5000  0     0     85    26     2     3    
R    8428876 0     5000  0     0     104   14     1     2    
R    8428877 0     5000  0     0     75    11     1     2    
R    8428878 0     5000  0     0     34    17     2     3    
R    8428879 0     5000  0     0     92    78     3     4    
R    8428880 0     5000  0     0     48    19     2     3    
R    8428881 0     5000  0     0     93    18     2     3    
R    8428882 0     5000  0     0     87    21     1     2    
R    8428883 0     5000  0     0     61    20     2     3    
R    8428884 0     5000  0     0     93    15     1     2    
R    8428885 0     5000  0     0     84    1      1     2    
R    8428886 0     5000  0     0     32    1      1     2    
R    8428887 0     5000  0     0     33    16     2     3    
R    8428888 0     5000  0     0     91    13     1     2    
R    8428889 0     5000  0     0     26    18     2     3    
R    8428890 0     5000  0     0     24    14     1     2    
R    8428891 0     5000  0     0     29    10     2     3    
R    8428892 0     5000  0     0     28    19     1     2    
R    8428893 0     5000  0     0     74    22     2     3    
R    8428894 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428895 0     5000  0     0     22    3      1     2    
R    8428896 0     5000  0     0     23    38     2     3    
R    8428897 0     5000  0     0     20    15     2     3    
R    8428898 0     5000  0     0     64    10     1     2    
R    8428899 0     5000  0     0     77    7      1     2    
R    8428900 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428901 0     5000  0     0     37    45     3     4    
R    8428902 0     5000  0     0     78    9      1     2    
R    8428903 0     5000  0     0     25    8      1     2    
R    8428904 0     5000  0     0     57    10     2     3    
R    8428905 0     5000  0     0     33    1      1     2    
R    8428906 0     5000  0     0     80    22     1     2    
R    8428907 0     5000  0     0     40    2      2     3    
R    8428908 0     5000  0     0     56    1      1     2    
R    8428909 0     5000  0     0     29    1      1     2    
R    8428910 0     5000  0     0     37    1      1     2    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    8428864 0     533   0     0     68    23     10    11   
R    8428865 0     0     0     0     2     1      1     2    
R    8428866 0     224   0     0     92    4      2     3    
R    8428867 0     5000  0     0     109   90     89    90   
R    8428868 0     5000  0     0     51    17     1     2    
R    8428869 0     5000  0     0     28    20     2     3    
R    8428870 0     5000  0     0     87    23     1     2    
R    8428871 0     5000  0     0     92    23     2     3    
R    8428872 0     5000  0     0     37    13     2     3    
R    8428873 0     5000  0     0     33    23     1     2    
R    8428874 0     5000  0     0     88    18     2     3    
R    8428875 0     5000  0     0     85    26     2     3    
R    8428876 0     5000  0     0     104   14     1     2    
R    8428877 0     5000  0     0     75    11     1     2    
R    8428878 0     5000  0     0     34    17     2     3    
R    8428879 0     5000  0     0     92    78     3     4    
R    8428880 0     5000  0     0     48    19     2     3    
R    8428881 0     5000  0     0     93    18     2     3    
R    8428882 0     5000  0     0     87    21     1     2    
R    8428883 0     5000  0     0     61    20     2     3    
R    8428884 0     5000  0     0     93    15     1     2    
R    8428885 0     5000  0     0     84    1      1     2    
R    8428886 0     5000  0     0     32    1      1     2    
R    8428887 0     5000  0     0     33    16     2     3    
R    8428888 0     5000  0     0     91    13     1     2    
R    8428889 0     5000  0     0     26    18     2     3    
R    8428890 0     5000  0     0     24    14     1     2    
R    8428891 0     5000  0     0     29    10     2     3    
R    8428892 0     5000  0     0     28    19     1     2    
R    8428893 0     5000  0     0     74    22     2     3    
R    8428894 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428895 0     5000  0     0     22    3      1     2    
R    8428896 0     5000  0     0     23    38     2     3    
R    8428897 0     5000  0     0     20    15     2     3    
R    8428898 0     5000  0     0     64    10     1     2    
R    8428899 0     5000  0     0     77    7      1     2    
R    8428900 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428901 0     5000  0     0     37    45     3     4    
R    8428902 0     5000  0     0     78    9      1     2    
R    8428903 0     5000  0     0     25    8      1     2    
R    8428904 0     5000  0     0     57    10     2     3    
R    8428905 0     5000  0     0     33    1      1     2    
R    8428906 0     5000  0     0     80    22     1     2    
R    8428907 0     5000  0     0     40    2      2     3    
R    8428908 0     5000  0     0     56    1      1     2    
R    8428909 0     5000  0     0     29    1      1     2    
R    8428910 0     5000  0     0     37    1      1     2    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    8428864 0     533   0     0     68    23     10    11   
R    8428865 0     0     0     0     2     1      1     2    
R    8428866 0     224   0     0     92    4      2     3    
R    8428867 0     5000  0     0     109   90     89    90   
R    8428868 0     5000  0     0     51    17     1     2    
R    8428869 0     5000  0     0     28    20     2     3    
R    8428870 0     5000  0     0     87    23     1     2    
R    8428871 0     5000  0     0     92    23     2     3    
R    8428872 0     5000  0     0     37    13     2     3    
R    8428873 0     5000  0     0     33    23     1     2    
R    8428874 0     5000  0     0     88    18     2     3    
R    8428875 0     5000  0     0     85    26     2     3    
R    8428876 0     5000  0     0     104   14     1     2    
R    8428877 0     5000  0     0     75    11     1     2    
R    8428878 0     5000  0     0     34    17     2     3    
R    8428879 0     5000  0     0     92    78     3     4    
R    8428880 0     5000  0     0     48    19     2     3    
R    8428881 0     5000  0     0     93    18     2     3    
R    8428882 0     5000  0     0     87    21     1     2    
R    8428883 0     5000  0     0     61    20     2     3    
R    8428884 0     5000  0     0     93    15     1     2    
R    8428885 0     5000  0     0     84    1      1     2    
R    8428886 0     5000  0     0     32    1      1     2    
R    8428887 0     5000  0     0     33    16     2     3    
R    8428888 0     5000  0     0     91    13     1     2    
R    8428889 0     5000  0     0     26    18     2     3    
R    8428890 0     5000  0     0     24    14     1     2    
R    8428891 0     5000  0     0     29    10     2     3    
R    8428892 0     5000  0     0     28    19     1     2    
R    8428893 0     5000  0     0     74    22     2     3    
R    8428894 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428895 0     5000  0     0     22    3      1     2    
R    8428896 0     5000  0     0     23    38     2     3    
R    8428897 0     5000  0     0     20    15     2     3    
R    8428898 0     5000  0     0     64    10     1     2    
R    8428899 0     5000  0     0     77    7      1     2    
R    8428900 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428901 0     5000  0     0     37    45     3     4    
R    8428902 0     5000  0     0     78    9      1     2    
R    8428903 0     5000  0     0     25    8      1     2    
R    8428904 0     5000  0     0     57    10     2     3    
R    8428905 0     5000  0     0     33    1      1     2    
R    8428906 0     5000  0     0     80    22     1     2    
R    8428907 0     5000  0     0     40    2      2     3    
R    8428908 0     5000  0     0     56    1      1     2    
R    8428909 0     5000  0     0     29    1      1     2    
R    8428910 0     5000  0     0     37    1      1     2    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    8428864 0     533   0     0     68    23     10    11   
R    8428865 0     0     0     0     2     1      1     2    
R    8428866 0     224   0     0     92    4      2     3    
R    8428867 0     5000  0     0     109   90     89    90   
R    8428868 0     5000  0     0     51    17     1     2    
R    8428869 0     5000  0     0     28    20     2     3    
R    8428870 0     5000  0     0     87    23     1     2    
R    8428871 0     5000  0     0     92    23     2     3    
R    8428872 0     5000  0     0     37    13     2     3    
R    8428873 0     5000  0     0     33    23     1     2    
R    8428874 0     5000  0     0     88    18     2     3    
R    8428875 0     5000  0     0     85    26     2     3    
R    8428876 0     5000  0     0     104   14     1     2    
R    8428877 0     5000  0     0     75    11     1     2    
R    8428878 0     5000  0     0     34    17     2     3    
R    8428879 0     5000  0     0     92    78     3     4    
R    8428880 0     5000  0     0     48    19     2     3    
R    8428881 0     5000  0     0     93    18     2     3    
R    8428882 0     5000  0     0     87    21     1     2    
R    8428883 0     5000  0     0     61    20     2     3    
R    8428884 0     5000  0     0     93    15     1     2    
R    8428885 0     5000  0     0     84    1      1     2    
R    8428886 0     5000  0     0     32    1      1     2    
R    8428887 0     5000  0     0     33    16     2     3    
R    8428888 0     5000  0     0     91    13     1     2    
R    8428889 0     5000  0     0     26    18     2     3    
R    8428890 0     5000  0     0     24    14     1     2    
R    8428891 0     5000  0     0     29    10     2     3    
R    8428892 0     5000  0     0     28    19     1     2    
R    8428893 0     5000  0     0     74    22     2     3    
R    8428894 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428895 0     5000  0     0     22    3      1     2    
R    8428896 0     5000  0     0     23    38     2     3    
R    8428897 0     5000  0     0     20    15     2     3    
R    8428898 0     5000  0     0     64    10     1     2    
R    8428899 0     5000  0     0     77    7      1     2    
R    8428900 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428901 0     5000  0     0     37    45     3     4    
R    8428902 0     5000  0     0     78    9      1     2    
R    8428903 0     5000  0     0     25    8      1     2    
R    8428904 0     5000  0     0     57    10     2     3    
R    8428905 0     5000  0     0     33    1      1     2    
R    8428906 0     5000  0     0     80    22     1     2    
R    8428907 0     5000  0     0     40    2      2     3    
R    8428908 0     5000  0     0     56    1      1     2    
R    8428909 0     5000  0     0     29    1      1     2    
R    8428910 0     5000  0     0     37    1      1     2    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    8428864 0     533   0     0     68    23     10    11   
R    8428865 0     0     0     0     2     1      1     2    
R    8428866 0     224   0     0     92    4      2     3    
R    8428867 0     5000  0     0     109   90     89    90   
R    8428868 0     5000  0     0     51    17     1     2    
R    8428869 0     5000  0     0     28    20     2     3    
R    8428870 0     5000  0     0     87    23     1     2    
R    8428871 0     5000  0     0     92    23     2     3    
R    8428872 0     5000  0     0     37    13     2     3    
R    8428873 0     5000  0     0     33    23     1     2    
R    8428874 0     5000  0     0     88    18     2     3    
R    8428875 0     5000  0     0     85    26     2     3    
R    8428876 0     5000  0     0     104   14     1     2    
R    8428877 0     5000  0     0     75    11     1     2    
R    8428878 0     5000  0     0     34    17     2     3    
R    8428879 0     5000  0     0     92    78     3     4    
R    8428880 0     5000  0     0     48    19     2     3    
R    8428881 0     5000  0     0     93    18     2     3    
R    8428882 0     5000  0     0     87    21     1     2    
R    8428883 0     5000  0     0     61    20     2     3    
R    8428884 0     5000  0     0     93    15     1     2    
R    8428885 0     5000  0     0     84    1      1     2    
R    8428886 0     5000  0     0     32    1      1     2    
R    8428887 0     5000  0     0     33    16     2     3    
R    8428888 0     5000  0     0     91    13     1     2    
R    8428889 0     5000  0     0     26    18     2     3    
R    8428890 0     5000  0     0     24    14     1     2    
R    8428891 0     5000  0     0     29    10     2     3    
R    8428892 0     5000  0     0     28    19     1     2    
R    8428893 0     5000  0     0     74    22     2     3    
R    8428894 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428895 0     5000  0     0     22    3      1     2    
R    8428896 0     5000  0     0     23    38     2     3    
R    8428897 0     5000  0     0     20    15     2     3    
R    8428898 0     5000  0     0     64    10     1     2    
R    8428899 0     5000  0     0     77    7      1     2    
R    8428900 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428901 0     5000  0     0     37    45     3     4    
R    8428902 0     5000  0     0     78    9      1     2    
R    8428903 0     5000  0     0     25    8      1     2    
R    8428904 0     5000  0     0     57    10     2     3    
R    8428905 0     5000  0     0     33    1      1     2    
R    8428906 0     5000  0     0     80    22     1     2    
R    8428907 0     5000  0     0     40    2      2     3    
R    8428908 0     5000  0     0     56    1      1     2    
R    8428909 0     5000  0     0     29    1      1     2    
R    8428910 0     5000  0     0     37    1      1     2    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    8428864 0     533   0     0     68    23     10    11   
R    8428865 0     0     0     0     2     1      1     2    
R    8428866 0     224   0     0     92    4      2     3    
R    8428867 0     5000  0     0     109   90     89    90   
R    8428868 0     5000  0     0     51    17     1     2    
R    8428869 0     5000  0     0     28    20     2     3    
R    8428870 0     5000  0     0     87    23     1     2    
R    8428871 0     5000  0     0     92    23     2     3    
R    8428872 0     5000  0     0     37    13     2     3    
R    8428873 0     5000  0     0     33    23     1     2    
R    8428874 0     5000  0     0     88    18     2     3    
R    8428875 0     5000  0     0     85    26     2     3    
R    8428876 0     5000  0     0     104   14     1     2    
R    8428877 0     5000  0     0     75    11     1     2    
R    8428878 0     5000  0     0     34    17     2     3    
R    8428879 0     5000  0     0     92    78     3     4    
R    8428880 0     5000  0     0     48    19     2     3    
R    8428881 0     5000  0     0     93    18     2     3    
R    8428882 0     5000  0     0     87    21     1     2    
R    8428883 0     5000  0     0     61    20     2     3    
R    8428884 0     5000  0     0     93    15     1     2    
R    8428885 0     5000  0     0     84    1      1     2    
R    8428886 0     5000  0     0     32    1      1     2    
R    8428887 0     5000  0     0     33    16     2     3    
R    8428888 0     5000  0     0     91    13     1     2    
R    8428889 0     5000  0     0     26    18     2     3    
R    8428890 0     5000  0     0     24    14     1     2    
R    8428891 0     5000  0     0     29    10     2     3    
R    8428892 0     5000  0     0     28    19     1     2    
R    8428893 0     5000  0     0     74    22     2     3    
R    8428894 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428895 0     5000  0     0     22    3      1     2    
R    8428896 0     5000  0     0     23    38     2     3    
R    8428897 0     5000  0     0     20    15     2     3    
R    8428898 0     5000  0     0     64    10     1     2    
R    8428899 0     5000  0     0     77    7      1     2    
R    8428900 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428901 0     5000  0     0     37    45     3     4    
R    8428902 0     5000  0     0     78    9      1     2    
R    8428903 0     5000  0     0     25    8      1     2    
R    8428904 0     5000  0     0     57    10     2     3    
R    8428905 0     5000  0     0     33    1      1     2    
R    8428906 0     5000  0     0     80    22     1     2    
R    8428907 0     5000  0     0     40    2      2     3    
R    8428908 0     5000  0     0     56    1      1     2    
R    8428909 0     5000  0     0     29    1      1     2    
R    8428910 0     5000  0     0     37    1      1     2    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    8428864 0     533   0     0     68    23     10    11   
R    8428865 0     0     0     0     2     1      1     2    
R    8428866 0     224   0     0     92    4      2     3    
R    8428867 0     5000  0     0     109   90     89    90   
R    8428868 0     5000  0     0     51    17     1     2    
R    8428869 0     5000  0     0     28    20     2     3    
R    8428870 0     5000  0     0     87    23     1     2    
R    8428871 0     5000  0     0     92    23     2     3    
R    8428872 0     5000  0     0     37    13     2     3    
R    8428873 0     5000  0     0     33    23     1     2    
R    8428874 0     5000  0     0     88    18     2     3    
R    8428875 0     5000  0     0     85    26     2     3    
R    8428876 0     5000  0     0     104   14     1     2    
R    8428877 0     5000  0     0     75    11     1     2    
R    8428878 0     5000  0     0     34    17     2     3    
R    8428879 0     5000  0     0     92    78     3     4    
R    8428880 0     5000  0     0     48    19     2     3    
R    8428881 0     5000  0     0     93    18     2     3    
R    8428882 0     5000  0     0     87    21     1     2    
R    8428883 0     5000  0     0     61    20     2     3    
R    8428884 0     5000  0     0     93    15     1     2    
R    8428885 0     5000  0     0     84    1      1     2    
R    8428886 0     5000  0     0     32    1      1     2    
R    8428887 0     5000  0     0     33    16     2     3    
R    8428888 0     5000  0     0     91    13     1     2    
R    8428889 0     5000  0     0     26    18     2     3    
R    8428890 0     5000  0     0     24    14     1     2    
R    8428891 0     5000  0     0     29    10     2     3    
R    8428892 0     5000  0     0     28    19     1     2    
R    8428893 0     5000  0     0     74    22     2     3    
R    8428894 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428895 0     5000  0     0     22    3      1     2    
R    8428896 0     5000  0     0     23    38     2     3    
R    8428897 0     5000  0     0     20    15     2     3    
R    8428898 0     5000  0     0     64    10     1     2    
R    8428899 0     5000  0     0     77    7      1     2    
R    8428900 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428901 0     5000  0     0     37    45     3     4    
R    8428902 0     5000  0     0     78    9      1     2    
R    8428903 0     5000  0     0     25    8      1     2    
R    8428904 0     5000  0     0     57    10     2     3    
R    8428905 0     5000  0     0     33    1      1     2    
R    8428906 0     5000  0     0     80    22     1     2    
R    8428907 0     5000  0     0     40    2      2     3    
R    8428908 0     5000  0     0     56    1      1     2    
R    8428909 0     5000  0     0     29    1      1     2    
R    8428910 0     5000  0     0     37    1      1     2    
R    8428911 0     5000  0     0     74    1      1     2    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    8428864 0     533   0     0     68    23     10    11   
R    8428865 0     0     0     0     2     1      1     2    
R    8428866 0     224   0     0     92    4      2     3    
R    8428867 0     5000  0     0     109   90     89    90   
R    8428868 0     5000  0     0     51    17     1     2    
R    8428869 0     5000  0     0     28    20     2     3    
R    8428870 0     5000  0     0     87    23     1     2    
R    8428871 0     5000  0     0     92    23     2     3    
R    8428872 0     5000  0     0     37    13     2     3    
R    8428873 0     5000  0     0     33    23     1     2    
R    8428874 0     5000  0     0     88    18     2     3    
R    8428875 0     5000  0     0     85    26     2     3    
R    8428876 0     5000  0     0     104   14     1     2    
R    8428877 0     5000  0     0     75    11     1     2    
R    8428878 0     5000  0     0     34    17     2     3    
R    8428879 0     5000  0     0     92    78     3     4    
R    8428880 0     5000  0     0     48    19     2     3    
R    8428881 0     5000  0     0     93    18     2     3    
R    8428882 0     5000  0     0     87    21     1     2    
R    8428883 0     5000  0     0     61    20     2     3    
R    8428884 0     5000  0     0     93    15     1     2    
R    8428885 0     5000  0     0     84    1      1     2    
R    8428886 0     5000  0     0     32    1      1     2    
R    8428887 0     5000  0     0     33    16     2     3    
R    8428888 0     5000  0     0     91    13     1     2    
R    8428889 0     5000  0     0     26    18     2     3    
R    8428890 0     5000  0     0     24    14     1     2    
R    8428891 0     5000  0     0     29    10     2     3    
R    8428892 0     5000  0     0     28    19     1     2    
R    8428893 0     5000  0     0     74    22     2     3    
R    8428894 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428895 0     5000  0     0     22    3      1     2    
R    8428896 0     5000  0     0     23    38     2     3    
R    8428897 0     5000  0     0     20    15     2     3    
R    8428898 0     5000  0     0     64    10     1     2    
R    8428899 0     5000  0     0     77    7      1     2    
R    8428900 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428901 0     5000  0     0     37    45     3     4    
R    8428902 0     5000  0     0     78    9      1     2    
R    8428903 0     5000  0     0     25    8      1     2    
R    8428904 0     5000  0     0     57    10     2     3    
R    8428905 0     5000  0     0     33    1      1     2    
R    8428906 0     5000  0     0     80    22     1     2    
R    8428907 0     5000  0     0     40    2      2     3    
R    8428908 0     5000  0     0     56    1      1     2    
R    8428909 0     5000  0     0     29    1      1     2    
R    8428910 0     5000  0     0     37    1      1     2    
R    8428911 0     5000  0     0     74    1      1     2    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    8428864 0     533   0     0     68    23     10    11   
R    8428865 0     0     0     0     2     1      1     2    
R    8428866 0     224   0     0     92    4      2     3    
R    8428867 0     5000  0     0     109   90     89    90   
R    8428868 0     5000  0     0     51    17     1     2    
R    8428869 0     5000  0     0     28    20     2     3    
R    8428870 0     5000  0     0     87    23     1     2    
R    8428871 0     5000  0     0     92    23     2     3    
R    8428872 0     5000  0     0     37    13     2     3    
R    8428873 0     5000  0     0     33    23     1     2    
R    8428874 0     5000  0     0     88    18     2     3    
R    8428875 0     5000  0     0     85    26     2     3    
R    8428876 0     5000  0     0     104   14     1     2    
R    8428877 0     5000  0     0     75    11     1     2    
R    8428878 0     5000  0     0     34    17     2     3    
R    8428879 0     5000  0     0     92    78     3     4    
R    8428880 0     5000  0     0     48    19     2     3    
R    8428881 0     5000  0     0     93    18     2     3    
R    8428882 0     5000  0     0     87    21     1     2    
R    8428883 0     5000  0     0     61    20     2     3    
R    8428884 0     5000  0     0     93    15     1     2    
R    8428885 0     5000  0     0     84    1      1     2    
R    8428886 0     5000  0     0     32    1      1     2    
R    8428887 0     5000  0     0     33    16     2     3    
R    8428888 0     5000  0     0     91    13     1     2    
R    8428889 0     5000  0     0     26    18     2     3    
R    8428890 0     5000  0     0     24    14     1     2    
R    8428891 0     5000  0     0     29    10     2     3    
R    8428892 0     5000  0     0     28    19     1     2    
R    8428893 0     5000  0     0     74    22     2     3    
R    8428894 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428895 0     5000  0     0     22    3      1     2    
R    8428896 0     5000  0     0     23    38     2     3    
R    8428897 0     5000  0     0     20    15     2     3    
R    8428898 0     5000  0     0     64    10     1     2    
R    8428899 0     5000  0     0     77    7      1     2    
R    8428900 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428901 0     5000  0     0     37    45     3     4    
R    8428902 0     5000  0     0     78    9      1     2    
R    8428903 0     5000  0     0     25    8      1     2    
R    8428904 0     5000  0     0     57    10     2     3    
R    8428905 0     5000  0     0     33    1      1     2    
R    8428906 0     5000  0     0     80    22     1     2    
R    8428907 0     5000  0     0     40    2      2     3    
R    8428908 0     5000  0     0     56    1      1     2    
R    8428909 0     5000  0     0     29    1      1     2    
R    8428910 0     5000  0     0     37    1      1     2    
R    8428911 0     5000  0     0     74    1      1     2    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    8428864 0     533   0     0     68    23     10    11   
R    8428865 0     0     0     0     2     1      1     2    
R    8428866 0     224   0     0     92    4      2     3    
R    8428867 0     5000  0     0     109   90     89    90   
R    8428868 0     5000  0     0     51    17     1     2    
R    8428869 0     5000  0     0     28    20     2     3    
R    8428870 0     5000  0     0     87    23     1     2    
R    8428871 0     5000  0     0     92    23     2     3    
R    8428872 0     5000  0     0     37    13     2     3    
R    8428873 0     5000  0     0     33    23     1     2    
R    8428874 0     5000  0     0     88    18     2     3    
R    8428875 0     5000  0     0     85    26     2     3    
R    8428876 0     5000  0     0     104   14     1     2    
R    8428877 0     5000  0     0     75    11     1     2    
R    8428878 0     5000  0     0     34    17     2     3    
R    8428879 0     5000  0     0     92    78     3     4    
R    8428880 0     5000  0     0     48    19     2     3    
R    8428881 0     5000  0     0     93    18     2     3    
R    8428882 0     5000  0     0     87    21     1     2    
R    8428883 0     5000  0     0     61    20     2     3    
R    8428884 0     5000  0     0     93    15     1     2    
R    8428885 0     5000  0     0     84    1      1     2    
R    8428886 0     5000  0     0     32    1      1     2    
R    8428887 0     5000  0     0     33    16     2     3    
R    8428888 0     5000  0     0     91    13     1     2    
R    8428889 0     5000  0     0     26    18     2     3    
R    8428890 0     5000  0     0     24    14     1     2    
R    8428891 0     5000  0     0     29    10     2     3    
R    8428892 0     5000  0     0     28    19     1     2    
R    8428893 0     5000  0     0     74    22     2     3    
R    8428894 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428895 0     5000  0     0     22    3      1     2    
R    8428896 0     5000  0     0     23    38     2     3    
R    8428897 0     5000  0     0     20    15     2     3    
R    8428898 0     5000  0     0     64    10     1     2    
R    8428899 0     5000  0     0     77    7      1     2    
R    8428900 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428901 0     5000  0     0     37    45     3     4    
R    8428902 0     5000  0     0     78    9      1     2    
R    8428903 0     5000  0     0     25    8      1     2    
R    8428904 0     5000  0     0     57    10     2     3    
R    8428905 0     5000  0     0     33    1      1     2    
R    8428906 0     5000  0     0     80    22     1     2    
R    8428907 0     5000  0     0     40    2      2     3    
R    8428908 0     5000  0     0     56    1      1     2    
R    8428909 0     5000  0     0     29    1      1     2    
R    8428910 0     5000  0     0     37    1      1     2    
R    8428911 0     5000  0     0     74    1      1     2    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    8428864 0     533   0     0     68    23     10    11   
R    8428865 0     0     0     0     2     1      1     2    
R    8428866 0     224   0     0     92    4      2     3    
R    8428867 0     5000  0     0     109   90     89    90   
R    8428868 0     5000  0     0     51    17     1     2    
R    8428869 0     5000  0     0     28    20     2     3    
R    8428870 0     5000  0     0     87    23     1     2    
R    8428871 0     5000  0     0     92    23     2     3    
R    8428872 0     5000  0     0     37    13     2     3    
R    8428873 0     5000  0     0     33    23     1     2    
R    8428874 0     5000  0     0     88    18     2     3    
R    8428875 0     5000  0     0     85    26     2     3    
R    8428876 0     5000  0     0     104   14     1     2    
R    8428877 0     5000  0     0     75    11     1     2    
R    8428878 0     5000  0     0     34    17     2     3    
R    8428879 0     5000  0     0     92    78     3     4    
R    8428880 0     5000  0     0     48    19     2     3    
R    8428881 0     5000  0     0     93    18     2     3    
R    8428882 0     5000  0     0     87    21     1     2    
R    8428883 0     5000  0     0     61    20     2     3    
R    8428884 0     5000  0     0     93    15     1     2    
R    8428885 0     5000  0     0     84    1      1     2    
R    8428886 0     5000  0     0     32    1      1     2    
R    8428887 0     5000  0     0     33    16     2     3    
R    8428888 0     5000  0     0     91    13     1     2    
R    8428889 0     5000  0     0     26    18     2     3    
R    8428890 0     5000  0     0     24    14     1     2    
R    8428891 0     5000  0     0     29    10     2     3    
R    8428892 0     5000  0     0     28    19     1     2    
R    8428893 0     5000  0     0     74    22     2     3    
R    8428894 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428895 0     5000  0     0     22    3      1     2    
R    8428896 0     5000  0     0     23    38     2     3    
R    8428897 0     5000  0     0     20    15     2     3    
R    8428898 0     5000  0     0     64    10     1     2    
R    8428899 0     5000  0     0     77    7      1     2    
R    8428900 0     5000  0     0     22    2      1     2    
R    8428901 0     5000  0     0     37    45     3     4    
R    8428902 0     5000  0     0     78    9      1     2    
R    8428903 0     5000  0     0     25    8      1     2    
R    8428904 0     5000  0     0     57    10     2     3    
R    8428905 0     5000  0     0     33    1      1     2    
R    8428906 0     5000  0     0     80    22     1     2    
R    8428907 0     5000  0     0     40    2      2     3    
R    8428908 0     5000  0     0     56    1      1     2    
R    8428909 0     5000  0     0     29    1      1     2    
R    8428910 0     5000  0     0     37    1      1     2    
R    8428911 0     5000  0     0     74    1      1     2    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    8428912 0     5000  0     0     89    3      10    11   
R    8428913 0     5000  0     0     89    3      7     8    
R    8428914 0     1329  0     0     51    33     98    99   
R    8428915 0     51    0     0     4     1      4     5    
R    8428916 0     1     0     0     7     1      4     5    
R    8428917 0     0     1     0     3     1      4     5    
R    8428918 0     9     0     0     4     1      4     5    
R    8428919 0     1     0     0     3     1      4     5    
R    8428920 0     1     0     0     3     1      4     5    
R    8428921 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    8428922 0     0     0     0     8     1      5     6    
R    8428923 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428924 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428925 0     0     0     0     3     1      5     6    
R    8428926 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428927 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428928 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428929 0     0     0     0     3     1      5     6    
R    8428930 0     0     0     0     6     1      5     6    
R    8428931 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428932 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428933 0     0     0     0     21    1      5     6    
R    8428934 0     10    0     0     27    1      5     6    
R    8428935 0     25    0     0     7     2      5     6    
R    8428936 0     7     0     0     5     1      5     6    
R    8428937 0     2     0     0     7     1      5     6    
R    8428938 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428939 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428940 0     0     0     0     5     1      5     6    
R    8428941 0     0     0     0     5     1      5     6    
R    8428942 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428943 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428944 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428945 0     0     0     0     6     1      5     6    
R    8428946 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428947 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428948 0     1     0     0     4     1      5     6    
R    8428949 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    8428950 0     0     0     0     4     1      5     6    
