R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    529717789 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717790 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717791 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717792 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529717793 0     0     0     0     3     1      2     3    
R    529717794 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529717795 0     0     1     0     1     1      2     3    
R    529717796 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717797 0     0     1     0     1     1      2     3    
R    529717798 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529717799 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717800 0     1     0     0     1     1      2     3    
R    529717801 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529717802 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717803 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717804 0     0     0     0     17    1      2     3    
R    529717805 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717806 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717807 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717808 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529717809 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529717810 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717811 0     1     0     0     1     2      2     3    
R    529717812 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529717813 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717814 0     2     0     0     2     1      2     3    
R    529717815 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717816 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529717817 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529717818 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717819 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717820 0     0     0     0     3     1      2     3    
R    529717821 0     2     0     0     26    1      2     3    
R    529717822 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717823 0     0     0     0     27    1      2     3    
R    529717824 0     0     0     0     3     1      2     3    
R    529717825 0     0     0     0     12    1      2     3    
R    529717826 0     0     0     0     15    1      2     3    
R    529717827 0     0     1     0     21    1      4     5    
R    529717828 0     2     0     0     8     1      4     5    
R    529717829 0     0     0     0     26    1      2     3    
R    529717830 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717831 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717832 0     0     0     0     24    1      2     3    
R    529717833 0     12    0     0     1     1      4     5    
R    529717834 0     1     0     0     3     1      4     5    
R    529717835 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529717836 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529717837 0     0     0     0     3     1      4     5    
R    529717838 0     1     0     0     3     1      4     5    
R    529717839 0     0     0     0     7     1      4     5    
R    529717840 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529717841 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529717842 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529717843 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529717844 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529717845 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529717846 0     0     0     0     17    1      2     3    
R    529717847 0     7     0     0     2     1      4     5    
R    529717848 0     0     0     0     15    1      6     7    
R    529717849 0     1     0     0     3     1      5     6    
R    529717850 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529717851 0     0     1     0     3     1      5     6    
R    529717852 0     0     0     0     5     1      5     6    
R    529717853 0     0     0     0     23    1      2     3    
R    529717854 0     12    0     0     1     1      5     6    
R    529717855 0     0     0     0     5     1      5     6    
R    529717856 0     4     0     0     1     1      2     3    
R    529717857 0     0     0     0     19    1      2     3    
R    529717858 0     11    0     0     1     1      5     6    
R    529717859 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529717860 0     0     0     0     7     1      5     6    
R    529717861 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529717862 0     0     0     0     5     1      5     6    
R    529717863 0     0     0     0     6     1      5     6    
R    529717864 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529717865 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529717866 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717867 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529717868 0     0     0     0     14    1      5     6    
R    529717869 0     0     0     0     16    1      5     6    
R    529717870 0     0     0     0     30    1      5     6    
R    529717871 0     9     0     0     25    1      5     6    
R    529717872 0     14    0     0     25    1      5     6    
R    529717873 0     16    0     0     3     1      5     6    
R    529717874 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529717875 0     0     0     0     74    1      5     6    
R    529717876 0     50    0     0     71    7      12    13   
R    529717877 0     46    0     0     1     2      7     8    
R    529717878 0     0     0     0     11    1      2     3    
R    529717879 0     1     0     0     4     1      5     6    
R    529717880 0     29    0     0     41    9      12    13   
R    529717881 0     94    0     0     2     9      9     10   
R    529717882 0     54    0     0     2     9      20    21   
R    529717883 0     14    0     0     24    4      4     5    
R    529717884 0     77    0     0     2     6      11    12   
R    529717885 0     82    0     0     2     14     16    17   
R    529717886 0     63    0     0     2     7      17    18   
R    529717887 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529717888 0     0     0     0     1     2      7     8    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    529722653 0     1     0     0     53    1      2     3    
R    529722654 0     1     0     0     4     1      2     3    
R    529722655 0     3     0     0     8     2      4     5    
R    529722656 0     0     0     0     24    1      2     3    
R    529722657 0     0     0     0     4     1      2     3    
R    529722658 0     0     0     0     7     1      4     5    
R    529722659 0     0     0     0     40    1      2     3    
R    529722660 0     0     0     0     32    1      2     3    
R    529722661 0     0     0     0     44    1      4     5    
R    529722662 0     0     0     0     45    1      2     3    
R    529722663 0     0     0     0     16    1      2     3    
R    529722664 0     0     0     0     32    1      2     3    
R    529722665 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529722666 0     0     0     0     37    1      5     6    
R    529722667 0     0     1     0     36    1      2     3    
R    529722668 0     0     0     0     8     1      2     3    
R    529722669 0     1     0     0     7     1      4     5    
R    529722670 0     0     0     0     16    1      2     3    
R    529722671 0     0     0     0     9     1      2     3    
R    529722672 0     1     0     0     117   2      5     6    
R    529722673 0     1     0     0     22    1      4     5    
R    529722674 0     0     0     0     16    1      5     6    
R    529722675 0     0     0     0     18    1      4     5    
R    529722676 0     0     0     0     16    1      4     5    
R    529722677 0     0     0     0     18    1      4     5    
R    529722678 0     0     0     0     31    1      4     5    
R    529722679 0     0     0     0     21    1      4     5    
R    529722680 0     0     0     0     7     1      5     6    
R    529722681 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529722682 0     0     0     0     40    1      4     5    
R    529722683 0     0     0     0     16    1      4     5    
R    529722684 0     0     0     0     20    1      4     5    
R    529722685 0     0     0     0     24    1      5     6    
R    529722686 0     0     0     0     15    1      4     5    
R    529722687 0     0     0     0     15    1      4     5    
R    529722688 0     0     0     0     17    1      4     5    
R    529722689 0     0     0     0     18    1      4     5    
R    529722690 0     0     0     0     5     1      5     6    
R    529722691 0     0     0     0     16    1      4     5    
R    529722692 0     0     0     0     16    1      4     5    
R    529722693 0     0     0     0     16    1      4     5    
R    529722694 0     0     0     0     14    1      4     5    
R    529722695 0     0     0     0     18    1      4     5    
R    529722696 0     0     1     0     16    1      4     5    
R    529722697 0     0     0     0     15    1      4     5    
R    529722698 0     0     0     0     19    1      4     5    
R    529722699 0     0     0     0     16    1      4     5    
R    529722700 0     1     0     0     19    1      5     6    
R    529722701 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722702 0     0     0     0     1     1      5     6    
R    529722703 0     1     0     0     1     1      2     3    
R    529722704 0     0     0     0     18    1      5     6    
R    529722705 0     0     0     1     2     1      5     6    
R    529722706 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722707 0     2     0     0     13    1      5     6    
R    529722708 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722709 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722710 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722711 0     0     0     0     1     1      5     6    
R    529722712 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722713 0     1     0     0     1     1      5     6    
R    529722714 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529722715 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722716 0     0     0     0     3     1      5     6    
R    529722717 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722718 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722719 0     0     0     0     1     1      5     6    
R    529722720 0     0     0     0     1     1      5     6    
R    529722721 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722722 0     0     0     0     25    1      5     6    
R    529722723 0     17    0     0     1     1      5     6    
R    529722724 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722725 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722726 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529722727 0     0     1     0     15    1      5     6    
R    529722728 0     1     0     0     1     1      5     6    
R    529722729 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722730 0     1     0     0     1     1      5     6    
R    529722731 0     0     0     0     6     1      4     5    
R    529722732 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722733 0     0     0     0     1     1      5     6    
R    529722734 0     1     0     0     2     1      5     6    
R    529722735 0     1     0     0     2     1      5     6    
R    529722736 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722737 0     0     0     0     18    1      5     6    
R    529722738 0     16    0     0     21    1      5     6    
R    529722739 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722740 0     0     0     0     1     1      5     6    
R    529722741 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529722742 0     0     0     0     21    1      2     3    
R    529722743 0     0     0     0     14    1      5     6    
R    529722744 0     0     0     0     18    1      5     6    
R    529722745 0     0     0     0     28    1      5     6    
R    529722746 0     15    0     0     24    1      4     5    
R    529722747 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529722748 0     0     0     0     29    1      5     6    
R    529722749 0     3     0     0     36    1      4     5    
R    529722750 0     0     0     0     16    1      2     3    
R    529722751 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529722752 0     0     0     0     16    1      4     5    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    529750436 0     0     0     0     1     1      5     6    
R    529750437 0     0     0     0     1     1      5     6    
R    529750438 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750439 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750440 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529750441 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750442 0     0     0     0     3     1      4     5    
R    529750443 0     0     0     0     36    1      5     6    
R    529750444 0     346   0     0     59    2      6     7    
R    529750445 0     0     0     0     1     1      5     6    
R    529750446 0     0     0     0     3     1      5     6    
R    529750447 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529750448 0     1     0     0     1     1      2     3    
R    529750449 0     0     0     0     1     1      5     6    
R    529750450 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529750451 0     0     0     0     31    1      4     5    
R    529750452 0     13    0     0     38    1      6     7    
R    529750453 0     0     0     0     18    1      5     6    
R    529750454 0     0     0     0     16    1      5     6    
R    529750455 0     0     0     0     29    1      5     6    
R    529750456 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750457 0     160   0     0     15    3      8     9    
R    529750458 0     0     0     0     12    1      5     6    
R    529750459 0     0     0     0     7     1      5     6    
R    529750460 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529750461 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529750462 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529750463 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529750464 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529750465 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529750466 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529750467 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529750468 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750469 0     1     0     0     19    1      5     6    
R    529750470 0     1     0     0     4     1      5     6    
R    529750471 0     0     0     0     22    1      2     3    
R    529750472 0     0     0     0     21    1      5     6    
R    529750473 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750474 0     0     0     0     39    1      2     3    
R    529750475 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750476 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750477 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750478 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750479 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750480 0     0     0     0     3     1      5     6    
R    529750481 0     0     0     0     16    1      5     6    
R    529750482 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750483 0     0     0     0     3     1      2     3    
R    529750484 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529750485 0     0     0     0     34    1      2     3    
R    529750486 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750487 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750488 0     0     0     0     18    1      2     3    
R    529750489 0     18    0     0     26    1      2     3    
R    529750490 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529750491 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750492 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750493 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750494 0     0     0     0     36    1      2     3    
R    529750495 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750496 0     1     0     0     26    1      2     3    
R    529750497 0     18    0     0     2     2      2     3    
R    529750498 0     0     0     0     49    1      2     3    
R    529750499 0     26    0     0     29    1      5     6    
R    529750500 0     22    0     0     19    1      2     3    
R    529750501 0     0     0     0     41    1      2     3    
R    529750502 0     41    0     0     31    3      4     5    
R    529750503 0     1     0     0     37    1      2     3    
R    529750504 0     0     0     0     7     1      2     3    
R    529750505 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750506 0     1     0     0     1     1      2     3    
R    529750507 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750508 0     1     0     0     1     1      2     3    
R    529750509 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750510 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529750511 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750512 0     0     0     0     10    1      2     3    
R    529750513 0     0     0     0     22    1      2     3    
R    529750514 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750515 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750516 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750517 0     0     0     0     4     1      2     3    
R    529750518 0     0     0     0     29    1      2     3    
R    529750519 0     0     0     0     16    1      2     3    
R    529750520 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750521 0     1     0     0     2     1      2     3    
R    529750522 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529750523 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750524 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750525 0     1     0     0     1     1      2     3    
R    529750526 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750527 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529750528 0     0     0     0     16    1      2     3    
R    529750529 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750530 0     1     0     0     2     1      2     3    
R    529750531 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529750532 0     1     0     0     1     1      2     3    
R    529750533 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529750534 0     0     0     0     28    1      5     6    
R    529750535 0     0     0     0     16    1      5     6    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    529777476 0     2     0     0     13    1      2     3    
R    529777477 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777478 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777479 0     1     0     0     1     1      2     3    
R    529777480 0     0     0     0     12    1      2     3    
R    529777481 0     0     0     0     6     1      2     3    
R    529777482 0     6     0     0     27    1      2     3    
R    529777483 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777484 0     1     0     0     3     1      2     3    
R    529777485 0     1     0     0     1     1      2     3    
R    529777486 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777487 0     1     0     0     0     1      2     3    
R    529777488 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777489 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777490 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777491 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777492 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777493 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777494 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777495 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777496 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777497 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777498 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777499 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777500 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777501 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777502 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777503 0     1     0     0     1     1      2     3    
R    529777504 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777505 0     0     0     0     11    1      2     3    
R    529777506 0     0     0     0     13    1      2     3    
R    529777507 0     0     0     0     3     1      2     3    
R    529777508 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777509 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777510 0     0     0     0     6     1      2     3    
R    529777511 0     0     1     0     1     1      2     3    
R    529777512 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777513 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777514 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777515 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777516 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777517 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777518 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777519 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777520 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777521 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777522 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777523 0     0     0     0     20    1      2     3    
R    529777524 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777525 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777526 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777527 0     0     0     0     3     1      2     3    
R    529777528 0     0     0     0     27    1      2     3    
R    529777529 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777530 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777531 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777532 0     1     0     0     2     1      2     3    
R    529777533 0     3     0     0     2     2      7     8    
R    529777534 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777535 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777536 0     2     0     0     1     1      2     3    
R    529777537 0     0     0     0     14    1      2     3    
R    529777538 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777539 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777540 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777541 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777542 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777543 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777544 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777545 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777546 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777547 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777548 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777549 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777550 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777551 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777552 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777553 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777554 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777555 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777556 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777557 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777558 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777559 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777560 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777561 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777562 0     1     0     0     1     1      2     3    
R    529777563 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777564 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529777565 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529777566 0     0     0     0     11    2      2     3    
R    529777567 0     0     1     0     1     1      2     3    
R    529777568 0     0     0     0     32    1      2     3    
R    529777569 0     0     0     0     9     1      2     3    
R    529777570 0     0     0     0     30    1      2     3    
R    529777571 0     0     0     0     17    1      2     3    
R    529777572 0     0     0     0     19    1      2     3    
R    529777573 0     0     0     0     94    1      2     3    
R    529777574 0     0     0     0     27    1      2     3    
R    529777575 0     0     0     0     16    1      2     3    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    529801251 0     10    0     0     2     1      2     3    
R    529801252 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801253 0     15    0     0     25    2      4     5    
R    529801254 0     148   0     0     33    2      4     5    
R    529801255 0     1     0     0     28    1      2     3    
R    529801256 0     0     0     0     25    1      2     3    
R    529801257 0     0     0     0     16    1      2     3    
R    529801258 0     0     0     0     22    1      2     3    
R    529801259 0     0     0     0     40    1      2     3    
R    529801260 0     0     0     0     16    1      2     3    
R    529801261 0     0     0     0     25    1      2     3    
R    529801262 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801263 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529801264 0     0     0     0     16    1      2     3    
R    529801265 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529801266 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529801267 0     0     1     0     1     1      2     3    
R    529801268 0     0     0     0     8     1      2     3    
R    529801269 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801270 0     0     0     0     6     1      2     3    
R    529801271 0     0     0     0     16    1      2     3    
R    529801272 0     0     0     0     3     1      2     3    
R    529801273 0     0     0     0     28    1      2     3    
R    529801274 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801275 0     0     0     0     21    1      2     3    
R    529801276 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801277 0     0     0     0     11    1      2     3    
R    529801278 0     0     0     0     32    1      2     3    
R    529801279 0     31    0     0     1     1      2     3    
R    529801280 0     1     0     0     28    1      2     3    
R    529801281 0     1     0     0     28    1      2     3    
R    529801282 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529801283 0     0     0     0     3     1      2     3    
R    529801284 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801285 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529801286 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801287 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801288 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529801289 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801290 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801291 0     0     0     0     4     1      2     3    
R    529801292 0     0     0     0     32    1      2     3    
R    529801293 0     0     0     0     3     1      2     3    
R    529801294 0     1     1     0     23    1      2     3    
R    529801295 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801296 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801297 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801298 0     1     0     0     1     1      2     3    
R    529801299 0     0     0     0     18    1      2     3    
R    529801300 0     0     0     0     18    1      2     3    
R    529801301 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529801302 0     0     0     0     7     1      2     3    
R    529801303 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529801304 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529801305 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529801306 0     0     0     0     14    1      2     3    
R    529801307 0     0     0     0     30    1      4     5    
R    529801308 0     26    0     0     8     8      15    16   
R    529801309 0     2     0     0     4     1      4     5    
R    529801310 0     0     1     0     1     1      2     3    
R    529801311 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801312 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529801313 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801314 0     1     0     0     26    1      2     3    
R    529801315 0     1     0     0     13    1      2     3    
R    529801316 0     10    0     0     123   1      2     3    
R    529801317 0     90    0     0     29    9      18    19   
R    529801318 0     24    0     0     1     1      2     3    
R    529801319 0     0     0     0     2     2      2     3    
R    529801320 0     0     0     0     4     1      2     3    
R    529801321 0     0     1     0     1     1      2     3    
R    529801322 0     0     0     0     3     1      2     3    
R    529801323 0     1     0     0     28    1      2     3    
R    529801324 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801325 0     0     0     0     31    1      2     3    
R    529801326 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529801327 0     0     0     0     51    3      10    11   
R    529801328 0     51    1     0     60    5      16    17   
R    529801329 0     7     0     0     3     2      5     6    
R    529801330 0     2     0     0     4     1      4     5    
R    529801331 0     0     0     0     3     1      2     3    
R    529801332 0     0     0     0     14    1      2     3    
R    529801333 0     0     0     0     3     1      2     3    
R    529801334 0     0     0     0     36    1      4     5    
R    529801335 0     34    0     0     79    7      14    15   
R    529801336 0     188   0     41    5     2      10    11   
R    529801337 0     0     0     0     6     1      4     5    
R    529801338 0     0     0     0     3     1      4     5    
R    529801339 0     1     0     0     3     1      4     5    
R    529801340 0     0     0     0     5     1      4     5    
R    529801341 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529801342 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529801343 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529801344 0     0     0     0     7     1      4     5    
R    529801345 0     0     0     0     3     1      4     5    
R    529801346 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529801347 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529801348 0     0     0     0     5     1      4     5    
R    529801349 0     0     0     0     4     1      4     5    
R    529801350 0     0     0     0     4     1      4     5    
R/C  tid   wait  run   lock  flush log   hndls  block inlog ctime write drop  close
R    529826237 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529826238 0     1084  0     25    7     66     70    71   
R    529826239 0     0     1     0     45    1      4     5    
R    529826240 0     43    0     0     45    3      6     7    
R    529826241 0     0     0     0     45    1      4     5    
R    529826242 0     17    0     0     2     1      4     5    
R    529826243 0     0     0     0     5     1      5     6    
R    529826244 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529826245 0     0     0     0     3     1      5     6    
R    529826246 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529826247 0     0     0     0     8     1      5     6    
R    529826248 0     5     0     0     4     1      5     6    
R    529826249 0     0     0     0     5     1      5     6    
R    529826250 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529826251 0     0     0     0     3     1      5     6    
R    529826252 0     1     0     0     3     1      5     6    
R    529826253 0     1     0     0     17    1      5     6    
R    529826254 0     0     0     0     7     1      5     6    
R    529826255 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529826256 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529826257 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529826258 0     1     0     0     3     1      5     6    
R    529826259 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529826260 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529826261 0     0     0     0     0     1      2     3    
R    529826262 0     0     1     0     1     1      2     3    
R    529826263 0     1     0     0     9     1      5     6    
R    529826264 0     7     0     0     1     1      5     6    
R    529826265 0     0     0     0     5     1      5     6    
R    529826266 0     2     0     0     2     1      5     6    
R    529826267 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529826268 0     0     0     0     3     1      5     6    
R    529826269 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529826270 0     0     1     0     4     1      5     6    
R    529826271 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529826272 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529826273 0     0     1     0     4     1      5     6    
R    529826274 0     0     0     0     24    1      5     6    
R    529826275 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529826276 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529826277 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529826278 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529826279 0     0     0     0     11    1      5     6    
R    529826280 0     0     0     0     13    1      5     6    
R    529826281 0     8     0     0     23    1      5     6    
R    529826282 0     10    0     0     33    1      5     6    
R    529826283 0     20    0     0     4     1      5     6    
R    529826284 0     3     0     0     6     1      5     6    
R    529826285 0     0     0     0     4     1      5     6    
R    529826286 0     0     0     0     5     1      5     6    
R    529826287 0     4     0     0     1     1      5     6    
R    529826288 0     14    0     0     2     3      11    12   
R    529826289 0     73    0     0     22    17     31    32   
R    529826290 0     28    1     0     1     4      11    12   
R    529826291 0     46    0     0     3     8      21    22   
R    529826292 0     9     1     0     2     3      11    12   
R    529826293 0     336   0     0     31    21     39    40   
R    529826294 0     114   0     0     26    16     31    32   
R    529826295 0     22    0     0     68    7      14    15   
R    529826296 0     52    1     0     4     1      4     5    
R    529826297 0     46    0     0     164   2      6     7    
R    529826298 0     162   0     0     25    9      19    20   
R    529826299 0     0     0     0     34    1      5     6    
R    529826300 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529826301 0     0     0     0     25    1      5     6    
R    529826302 0     0     0     0     3     1      5     6    
R    529826303 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529826304 0     0     0     0     5     1      5     6    
R    529826305 0     0     1     0     8     1      2     3    
R    529826306 0     0     0     0     17    1      5     6    
R    529826307 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529826308 0     0     0     0     3     1      5     6    
R    529826309 0     0     0     0     1     1      5     6    
R    529826310 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529826311 0     1     0     0     51    1      4     5    
R    529826312 0     50    0     0     50    7      13    14   
R    529826313 0     0     0     0     13    1      2     3    
R    529826314 0     1     0     0     15    1      5     6    
R    529826315 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529826316 0     1     0     0     28    1      5     6    
R    529826317 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529826318 0     0     1     0     15    1      5     6    
R    529826319 0     0     0     0     2     1      2     3    
R    529826320 0     0     1     0     3     1      5     6    
R    529826321 0     2     0     0     1     1      2     3    
R    529826322 0     0     0     0     2     1      5     6    
R    529826323 0     0     0     0     20    1      2     3    
R    529826324 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529826325 0     0     1     0     70    1      4     5    
R    529826326 0     68    0     0     75    8      15    16   
R    529826327 0     38    0     0     1     1      4     5    
R    529826328 0     0     0     0     1     1      2     3    
R    529826329 0     0     1     0     51    1      4     5    
R    529826330 0     51    0     0     78    7      14    15   
R    529826331 0     55    0     0     1     1      4     5    
R    529826332 0     0     0     0     1     1      4     5    
R    529826333 0     0     0     0     67    1      2     3    
R    529826334 0     0     1     0     30    1      4     5    
R    529826335 0     30    0     0     67    7      17    18   
