   8       0 sda 9335 34 545289 39722 402 39 17964 11848 0 16751 51630
   8       1 sda1 1983 0 59289 570 4 0 4096 4 0 341 573
   8       2 sda2 7322 34 483904 39065 398 39 13868 11844 0 16612 50970
  11       0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 253       0 dm-0 7637 0 476720 46755 437 0 13868 13729 0 16536 60513
 253       1 dm-1 94 0 4456 62 0 0 0 0 0 62 62
