Filesystem              Inodes IUsed    IFree IUse% Mounted on
rootfs                       -     -        -     - /
sysfs                        0     0        0     - /sys
proc                         0     0        0     - /proc
devtmpfs               1019169   381  1018788    1% /dev
securityfs                   0     0        0     - /sys/kernel/security
tmpfs                  1021921     1  1021920    1% /dev/shm
devpts                       0     0        0     - /dev/pts
tmpfs                  1021921   528  1021393    1% /run
tmpfs                  1021921    16  1021905    1% /sys/fs/cgroup
cgroup                       0     0        0     - /sys/fs/cgroup/systemd
pstore                       0     0        0     - /sys/fs/pstore
cgroup                       0     0        0     - /sys/fs/cgroup/hugetlb
cgroup                       0     0        0     - /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio
cgroup                       0     0        0     - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup                       0     0        0     - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup                       0     0        0     - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup                       0     0        0     - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup                       0     0        0     - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup                       0     0        0     - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup                       0     0        0     - /sys/fs/cgroup/perf_event
cgroup                       0     0        0     - /sys/fs/cgroup/devices
configfs                     0     0        0     - /sys/kernel/config
/dev/mapper/rhel-root 58257408 62412 58194996    1% /
selinuxfs                    0     0        0     - /sys/fs/selinux
debugfs                      0     0        0     - /sys/kernel/debug
mqueue                       0     0        0     - /dev/mqueue
hugetlbfs                    0     0        0     - /dev/hugepages
/dev/sda1               524288   325   523963    1% /boot
tmpfs                  1021921     1  1021920    1% /run/user/0
