nid                      status alive refs peer  rtr   max    tx   min
0@lo                       down     0    2    0    0     0     0     0
0@lo                       down     0    0    0    0     0     0     0
0@lo                       down     0    0    0    0     0     0     0
0@lo                       down     0    0    0    0     0     0     0
0@lo                       down     0    0    0    0     0     0     0
0@lo                       down     0    0    0    0     0     0     0
0@lo                       down     0    0    0    0     0     0     0
0@lo                       down     0    0    0    0     0     0     0
10.51.0.116@o2ib3            up     0    1    8    0    64    64    47
10.51.0.116@o2ib3            up     0    0    8    0    64    64    47
10.51.0.116@o2ib3            up     0    0    8    0    64    64    46
10.51.0.116@o2ib3            up     0    0    8    0    64    64    46
10.51.0.116@o2ib3            up     0    0    8    0    64    64    41
10.51.0.116@o2ib3            up     0    0    8    0    64    64    48
10.51.0.116@o2ib3            up     0 3493    8    0    64  -367  -367
10.51.0.116@o2ib3            up     0    0    8    0    64    64    46
10.0.10.237@o2ib7            up     0 3318    8    0    64    64    48
10.0.10.237@o2ib7            up     0 3062    8    0    64    64    50
10.0.10.237@o2ib7            up     0 6202    8    0    64    64    47
10.0.10.237@o2ib7            up     0 3032    8    0    64    64    49
10.0.10.237@o2ib7            up     0 6082    8    0    64    64    48
10.0.10.237@o2ib7            up     0 5467    8    0    64    64    48
10.0.10.237@o2ib7            up     0 3115    8    0    64    64    50
10.0.10.237@o2ib7            up     0 3206    8    0    64    64    48
