===== sample 1 2026-11-02T13:02:43-08:00 =====
txg      birth            state ndirty       nread        nwritten     reads    writes   otime        qtime        wtime        stime       
67969253 2856917919243862 C     25395712     65536        16060416     2        829      5119929469   17694        56763        11057482    
67969254 2856923039173331 C     18560512     716800       13197312     124      821      5120831224   7721         24985        11356778    
67969255 2856928160004555 C     5352448      200704       5226496      38       460      5119034583   8175         31487        7791191     
67969256 2856933279039138 C     6728192      114688       5300224      17       526      5119968677   15960        45425        8195201     
67969257 2856938399007815 C     7048192      49152        5390336      5        535      5120038791   18642        27591        7622266     
67969258 2856943519046606 C     5565440      49152        4956160      3        475      5119857938   7432         24867        7497621     
67969259 2856948638904544 C     5600256      73728        4587520      3        472      5120116580   18030        66030        8159945     
67969260 2856953759021124 C     6124032      61440        4890624      3        387      5119881578   15757        46913        7074814     
67969261 2856958878902702 C     9187840      36864        6184960      6        531      5120039475   14407        33805        7069658     
67969262 2856963998942177 C     5442560      172032       5275648      22       416      5119870057   20445        24347        6632124     
67969263 2856969118812234 C     5930496      69632        5349376      3        454      5119983932   16520        44372        7735584     
67969264 2856974238796166 C     7463424      327680       5644288      50       460      5119865377   19466        45159        7532210     
67969265 2856979358661543 C     6294016      94208        5619712      5        422      5120037251   24780        75683        7599972     
67969266 2856984478698794 C     8019456      98304        6438912      12       574      5119908085   6820         40433        7904068     
67969267 2856989598606879 C     6057472      45056        5251072      2        520      5120038087   19902        26955        7743775     
67969268 2856994718644966 C     7072256      372736       6103040      77       432      5119882901   9198         36586        7958821     
67969269 2856999838527867 C     7356928      86016        5816320      12       449      5120002185   16213        34279        7175118     
67969270 2857004958530052 C     16715264     49152        10633216     4        1047     5120008602   14943        44007        11306602    
67969271 2857010078538654 C     11903488     65536        8347648      2        611      5119943119   20660        24803        8178648     
67969272 2857015198481773 C     5875712      69632        5513216      2        487      5119974112   19020        22081        7929955     
67969273 2857020318455885 C     23307264     65536        15294464     10       881      5119972109   14800        42695        14328337    
67969274 2857025438427994 C     13178880     90112        9641984      4        730      5119966847   21246        39162        10180310    
67969275 2857030558394841 C     9113600      49152        6029312      2        493      5119968588   19863        55120        9537059     
67969276 2857035678363429 C     10358272     69632        7200768      9        638      5119907441   14734        41013        8286900     
67969277 2857040798270870 C     13707264     73728        9060352      2        628      5119922947   26331        71324        9106677     
67969278 2857045918193817 C     12061696     143360       8757248      20       661      5119973323   8433         32011        9606877     
67969279 2857051038167140 C     15394304     69632        10031104     2        770      5120007953   9716         46096        10227313    
67969280 2857056158175093 C     28668416     40960        16375808     2        1246     5119925937   7935         22976        15892183    
67969281 2857061278101030 C     7596032      36864        5677056      2        446      5120045452   22950        67428        8504947     
67969282 2857066398146482 C     6478848      40960        5070848      2        401      5119900117   16200        40106        7631918     
67969283 2857071518046599 C     30304768     36864        17719296     3        929      5119950927   15208        57750        11487910    
67969284 2857076637997526 C     3602944      40960        4218880      2        410      5120033212   10782        27808        7544518     
67969285 2857081758030738 C     4301824      61440        4284416      2        386      5119941420   14223        42604        7151851     
67969286 2857086877972158 C     7106048      12288        5742592      2        469      5119966005   15207        46116        7326451     
67969287 2857091997938163 C     3802624      81920        4841472      2        469      5119958415   15740        46463        7719946     
67969288 2857097117896578 C     11482624     36864        8855552      2        774      5119926204   14667        43687        9342190     
67969289 2857102237822782 C     7053312      40960        6275072      3        528      5119997256   24405        38112        8362188     
67969290 2857107357820038 C     3355648      61440        4292608      2        427      5119958237   15451        69360        8248736     
67969291 2857112477778275 C     3371008      32768        4087808      2        418      5119981018   17321        42162        7406955     
67969292 2857117597759293 C     4555776      32768        4440064      4        392      5119984870   27184        42757        7654412     
67969293 2857122717744163 C     8105472      65536        7110656      8        508      5119873597   23001        38698        7840982     
67969294 2857127837617760 C     9350656      32768        7512064      3        577      5119987382   9673         36442        9225475     
67969295 2857132957605142 C     3940864      45056        4063232      6        400      5119948638   9249         45848        7797987     
67969296 2857138077553780 C     51596800     94208        35545088     3        2458     5120015511   14249        59218        23168263    
67969297 2857143197569291 C     5140992      16384        4186112      3        350      5119962730   12691        68025        8071885     
67969298 2857148317532021 C     10385408     57344        6578176      5        511      5120004309   8631         29245        10219955    
67969299 2857153437536330 C     24769024     69632        21561344     3        1042     5119911781   15208        43543        12412545    
67969300 2857158557448111 C     4479488      118784       5406720      13       575      5119948213   15283        40701        11942298    
67969301 2857163677396324 C     9476608      8192         7258112      2        544      5119995102   15070        45659        8573668     
67969302 2857168797391426 C     7116800      32768        6488064      3        549      5119955190   18775        82577        8953573     
67969303 2857173917346616 C     11956224     77824        13795328     3        625      5119895445   8348         36005        9126112     
67969304 2857179037242061 C     14113280     61440        15056896     4        605      5119960370   14593        39595        8926817     
67969305 2857184157202431 C     4408320      57344        4775936      7        461      5120017650   14178        50880        8056445     
67969306 2857189277220081 C     25647616     90112        21676032     11       990      5119927303   9878         20223        12136979    
67969307 2857194397147384 C     32203776     188416       20733952     19       1304     5120852617   8938         23046        20442040    
67969308 2857199518000001 C     38833152     118784       27656192     10       1473     5118990418   7995         44962        17583688    
67969309 2857204636990419 C     19492864     81920        12632064     8        1001     5120043631   14591        40649        14020043    
67969310 2857209757034050 C     27755008     32768        16769024     7        1293     5119979264   8933         25435        14750938    
67969311 2857214877013314 C     26873856     155648       16732160     15       1536     5119995899   8614         29789        17255962    
67969312 2857219997009213 C     21915136     81920        13156352     3        1107     5119997332   8598         37694        13999179    
67969313 2857225117006545 C     31199744     24576        23396352     2        1181     5120042785   8814         32787        15180025    
67969314 2857230237049330 C     31490560     8192         24387584     2        1426     5119924090   15113        41210        14203919    
67969315 2857235356973420 C     30535680     24576        24043520     2        1115     5119945854   19859        22822        14983400    
67969316 2857240476919274 C     55372288     77824        34545664     2        2034     5119910820   8437         35162        24873273    
67969317 2857245596830094 C     290077696    389120       161808384    60       10493    5119977897   14628        39659        88535286    
67969318 2857250716807991 C     33053696     122880       18948096     13       1185     5120004778   25514        54984        18073711    
67969319 2857255836812769 C     29890560     126976       17227776     14       1138     5119941290   19380        22242        22069058    
67969320 2857260956754059 C     25307648     118784       14098432     8        983      5120012385   26057        50029        14083651    
67969321 2857266076766444 C     23267840     118784       13508608     7        975      5119899322   8634         33085        14107097    
67969322 2857271196665766 C     23221248     110592       13623296     9        945      5119954301   8229         21762        13853105    
67969323 2857276316620067 C     26188800     114688       16547840     7        1272     5120038173   15321        41526        15746591    
67969324 2857281436658240 C     26975232     45056        16388096     7        1235     5120034906   9328         22882        15494833    
67969325 2857286556693146 C     26660864     20480        16908288     4        1259     5119907417   14640        55354        15795432    
67969326 2857291676600563 C     27733504     28672        16367616     7        1201     5119894188   14694        49211        16051037    
67969327 2857296796494751 C     108530688    53248        70246400     2        4267     5119948215   25767        28990        41417956    
67969328 2857301916442966 C     256862208    229376       159539200    38       10349    3697332304   8827         31332        88827171    
67969329 2857305613775270 C     5656064      32768        5767168      2        452      89051462     8454         32775        12294936    
67969330 2857305702826732 C     5423104      12288        3883008      2        326      12369412     7199         11337        11553960    
67969331 2857305715196144 C     0            0            98304        0        24       11653401     7731         17424        744119      
67969332 2857305726849545 C     19542016     860160       30392320     148      2482     1277721241   7741         25456        24832606    
67969333 2857307004570786 C     13222912     258048       14901248     37       1192     183095270    9252         31406        17443443    
67969334 2857307187666056 C     12748288     196608       15028224     35       1339     382898556    8334         30743        18189816    
67969335 2857307570564612 C     12617216     176128       12632064     18       954      275043844    19840        34091        13742774    
67969336 2857307845608456 C     9448960      57344        7725056      10       565      114465448    19771        26342        9378479     
67969337 2857307960073904 C     12585984     57344        10526720     2        793      434265622    14481        27775        12395814    
67969338 2857308394339526 C     5917696      73728        5595136      2        440      30149272     19373        20283        6963565     
67969339 2857308424488798 C     1927168      24576        4063232      2        407      104674086    17347        42332        6874433     
67969340 2857308529162884 C     1213440      73728        3661824      2        372      7196534      5889         13383        5950435     
67969341 2857308536359418 C     1213440      81920        3735552      2        361      9280462      20554        17169        6286974     
67969342 2857308545639880 C     2050048      8192         3645440      2        381      78510386     12633        27960        6175905     
67969343 2857308624150266 C     8715264      0            7061504      0        505      169992364    19027        37657        7323157     
67969344 2857308794142630 C     1917952      69632        4079616      2        395      45939293     7503         34714        6782109     
67969345 2857308840081923 C     8745472      0            6651904      0        588      85418808     6955         32352        6961327     
67969346 2857308925500731 C     1631232      0            3301376      0        319      7019129      4809         12910        5318589     
67969347 2857308932519860 C     3875840      69632        4947968      2        423      62589571     17483        35000        6531236     
67969348 2857308995109431 C     2622464      0            3530752      0        355      85308455     7154         45878        5687350     
67969349 2857309080417886 C     2049024      0            3915776      0        380      5766432      6193         12114        5625187     
67969350 2857309086184318 C     10724352     4096         11042816     1        897      329909296    16605        39775        12346113    
67969351 2857309416093614 Q     0            0            0            0        0        12491973     0            0            0           
67969352 2857309428585587 O     0            0            0            0        0        0            0            0            0           

===== sample 2 2026-11-02T13:03:13-08:00 =====
txg      birth            state ndirty       nread        nwritten     reads    writes   otime        qtime        wtime        stime       
67969253 2856917919243862 C     25395712     65536        16060416     2        829      5119929469   17694        56763        11057482    
67969254 2856923039173331 C     18560512     716800       13197312     124      821      5120831224   7721         24985        11356778    
67969255 2856928160004555 C     5352448      200704       5226496      38       460      5119034583   8175         31487        7791191     
67969256 2856933279039138 C     6728192      114688       5300224      17       526      5119968677   15960        45425        8195201     
67969257 2856938399007815 C     7048192      49152        5390336      5        535      5120038791   18642        27591        7622266     
67969258 2856943519046606 C     5565440      49152        4956160      3        475      5119857938   7432         24867        7497621     
67969259 2856948638904544 C     5600256      73728        4587520      3        472      5120116580   18030        66030        8159945     
67969260 2856953759021124 C     6124032      61440        4890624      3        387      5119881578   15757        46913        7074814     
67969261 2856958878902702 C     9187840      36864        6184960      6        531      5120039475   14407        33805        7069658     
67969262 2856963998942177 C     5442560      172032       5275648      22       416      5119870057   20445        24347        6632124     
67969263 2856969118812234 C     5930496      69632        5349376      3        454      5119983932   16520        44372        7735584     
67969264 2856974238796166 C     7463424      327680       5644288      50       460      5119865377   19466        45159        7532210     
67969265 2856979358661543 C     6294016      94208        5619712      5        422      5120037251   24780        75683        7599972     
67969266 2856984478698794 C     8019456      98304        6438912      12       574      5119908085   6820         40433        7904068     
67969267 2856989598606879 C     6057472      45056        5251072      2        520      5120038087   19902        26955        7743775     
67969268 2856994718644966 C     7072256      372736       6103040      77       432      5119882901   9198         36586        7958821     
67969269 2856999838527867 C     7356928      86016        5816320      12       449      5120002185   16213        34279        7175118     
67969270 2857004958530052 C     16715264     49152        10633216     4        1047     5120008602   14943        44007        11306602    
67969271 2857010078538654 C     11903488     65536        8347648      2        611      5119943119   20660        24803        8178648     
67969272 2857015198481773 C     5875712      69632        5513216      2        487      5119974112   19020        22081        7929955     
67969273 2857020318455885 C     23307264     65536        15294464     10       881      5119972109   14800        42695        14328337    
67969274 2857025438427994 C     13178880     90112        9641984      4        730      5119966847   21246        39162        10180310    
67969275 2857030558394841 C     9113600      49152        6029312      2        493      5119968588   19863        55120        9537059     
67969276 2857035678363429 C     10358272     69632        7200768      9        638      5119907441   14734        41013        8286900     
67969277 2857040798270870 C     13707264     73728        9060352      2        628      5119922947   26331        71324        9106677     
67969278 2857045918193817 C     12061696     143360       8757248      20       661      5119973323   8433         32011        9606877     
67969279 2857051038167140 C     15394304     69632        10031104     2        770      5120007953   9716         46096        10227313    
67969280 2857056158175093 C     28668416     40960        16375808     2        1246     5119925937   7935         22976        15892183    
67969281 2857061278101030 C     7596032      36864        5677056      2        446      5120045452   22950        67428        8504947     
67969282 2857066398146482 C     6478848      40960        5070848      2        401      5119900117   16200        40106        7631918     
67969283 2857071518046599 C     30304768     36864        17719296     3        929      5119950927   15208        57750        11487910    
67969284 2857076637997526 C     3602944      40960        4218880      2        410      5120033212   10782        27808        7544518     
67969285 2857081758030738 C     4301824      61440        4284416      2        386      5119941420   14223        42604        7151851     
67969286 2857086877972158 C     7106048      12288        5742592      2        469      5119966005   15207        46116        7326451     
67969287 2857091997938163 C     3802624      81920        4841472      2        469      5119958415   15740        46463        7719946     
67969288 2857097117896578 C     11482624     36864        8855552      2        774      5119926204   14667        43687        9342190     
67969289 2857102237822782 C     7053312      40960        6275072      3        528      5119997256   24405        38112        8362188     
67969290 2857107357820038 C     3355648      61440        4292608      2        427      5119958237   15451        69360        8248736     
67969291 2857112477778275 C     3371008      32768        4087808      2        418      5119981018   17321        42162        7406955     
67969292 2857117597759293 C     4555776      32768        4440064      4        392      5119984870   27184        42757        7654412     
67969293 2857122717744163 C     8105472      65536        7110656      8        508      5119873597   23001        38698        7840982     
67969294 2857127837617760 C     9350656      32768        7512064      3        577      5119987382   9673         36442        9225475     
67969295 2857132957605142 C     3940864      45056        4063232      6        400      5119948638   9249         45848        7797987     
67969296 2857138077553780 C     51596800     94208        35545088     3        2458     5120015511   14249        59218        23168263    
67969297 2857143197569291 C     5140992      16384        4186112      3        350      5119962730   12691        68025        8071885     
67969298 2857148317532021 C     10385408     57344        6578176      5        511      5120004309   8631         29245        10219955    
67969299 2857153437536330 C     24769024     69632        21561344     3        1042     5119911781   15208        43543        12412545    
67969300 2857158557448111 C     4479488      118784       5406720      13       575      5119948213   15283        40701        11942298    
67969301 2857163677396324 C     9476608      8192         7258112      2        544      5119995102   15070        45659        8573668     
67969302 2857168797391426 C     7116800      32768        6488064      3        549      5119955190   18775        82577        8953573     
67969303 2857173917346616 C     11956224     77824        13795328     3        625      5119895445   8348         36005        9126112     
67969304 2857179037242061 C     14113280     61440        15056896     4        605      5119960370   14593        39595        8926817     
67969305 2857184157202431 C     4408320      57344        4775936      7        461      5120017650   14178        50880        8056445     
67969306 2857189277220081 C     25647616     90112        21676032     11       990      5119927303   9878         20223        12136979    
67969307 2857194397147384 C     32203776     188416       20733952     19       1304     5120852617   8938         23046        20442040    
67969308 2857199518000001 C     38833152     118784       27656192     10       1473     5118990418   7995         44962        17583688    
67969309 2857204636990419 C     19492864     81920        12632064     8        1001     5120043631   14591        40649        14020043    
67969310 2857209757034050 C     27755008     32768        16769024     7        1293     5119979264   8933         25435        14750938    
67969311 2857214877013314 C     26873856     155648       16732160     15       1536     5119995899   8614         29789        17255962    
67969312 2857219997009213 C     21915136     81920        13156352     3        1107     5119997332   8598         37694        13999179    
67969313 2857225117006545 C     31199744     24576        23396352     2        1181     5120042785   8814         32787        15180025    
67969314 2857230237049330 C     31490560     8192         24387584     2        1426     5119924090   15113        41210        14203919    
67969315 2857235356973420 C     30535680     24576        24043520     2        1115     5119945854   19859        22822        14983400    
67969316 2857240476919274 C     55372288     77824        34545664     2        2034     5119910820   8437         35162        24873273    
67969317 2857245596830094 C     290077696    389120       161808384    60       10493    5119977897   14628        39659        88535286    
67969318 2857250716807991 C     33053696     122880       18948096     13       1185     5120004778   25514        54984        18073711    
67969319 2857255836812769 C     29890560     126976       17227776     14       1138     5119941290   19380        22242        22069058    
67969320 2857260956754059 C     25307648     118784       14098432     8        983      5120012385   26057        50029        14083651    
67969321 2857266076766444 C     23267840     118784       13508608     7        975      5119899322   8634         33085        14107097    
67969322 2857271196665766 C     23221248     110592       13623296     9        945      5119954301   8229         21762        13853105    
67969323 2857276316620067 C     26188800     114688       16547840     7        1272     5120038173   15321        41526        15746591    
67969324 2857281436658240 C     26975232     45056        16388096     7        1235     5120034906   9328         22882        15494833    
67969325 2857286556693146 C     26660864     20480        16908288     4        1259     5119907417   14640        55354        15795432    
67969326 2857291676600563 C     27733504     28672        16367616     7        1201     5119894188   14694        49211        16051037    
67969327 2857296796494751 C     108530688    53248        70246400     2        4267     5119948215   25767        28990        41417956    
67969328 2857301916442966 C     256862208    229376       159539200    38       10349    3697332304   8827         31332        88827171    
67969329 2857305613775270 C     5656064      32768        5767168      2        452      89051462     8454         32775        12294936    
67969330 2857305702826732 C     5423104      12288        3883008      2        326      12369412     7199         11337        11553960    
67969331 2857305715196144 C     0            0            98304        0        24       11653401     7731         17424        744119      
67969332 2857305726849545 C     19542016     860160       30392320     148      2482     1277721241   7741         25456        24832606    
67969333 2857307004570786 C     13222912     258048       14901248     37       1192     183095270    9252         31406        17443443    
67969334 2857307187666056 C     12748288     196608       15028224     35       1339     382898556    8334         30743        18189816    
67969335 2857307570564612 C     12617216     176128       12632064     18       954      275043844    19840        34091        13742774    
67969336 2857307845608456 C     9448960      57344        7725056      10       565      114465448    19771        26342        9378479     
67969337 2857307960073904 C     12585984     57344        10526720     2        793      434265622    14481        27775        12395814    
67969338 2857308394339526 C     5917696      73728        5595136      2        440      30149272     19373        20283        6963565     
67969339 2857308424488798 C     1927168      24576        4063232      2        407      104674086    17347        42332        6874433     
67969340 2857308529162884 C     1213440      73728        3661824      2        372      7196534      5889         13383        5950435     
67969341 2857308536359418 C     1213440      81920        3735552      2        361      9280462      20554        17169        6286974     
67969342 2857308545639880 C     2050048      8192         3645440      2        381      78510386     12633        27960        6175905     
67969343 2857308624150266 C     8715264      0            7061504      0        505      169992364    19027        37657        7323157     
67969344 2857308794142630 C     1917952      69632        4079616      2        395      45939293     7503         34714        6782109     
67969345 2857308840081923 C     8745472      0            6651904      0        588      85418808     6955         32352        6961327     
67969346 2857308925500731 C     1631232      0            3301376      0        319      7019129      4809         12910        5318589     
67969347 2857308932519860 C     3875840      69632        4947968      2        423      62589571     17483        35000        6531236     
67969348 2857308995109431 C     2622464      0            3530752      0        355      85308455     7154         45878        5687350     
67969349 2857309080417886 C     2049024      0            3915776      0        380      5766432      6193         12114        5625187     
67969350 2857309086184318 C     10724352     4096         11042816     1        897      329909296    16605        39775        12346113    
67969351 2857309416093614 Q     0            0            0            0        0        12491973     0            0            0           
67969352 2857309428585587 O     0            0            0            0        0        0            0            0            0           

===== sample 3 2026-11-02T13:03:43-08:00 =====
txg      birth            state ndirty       nread        nwritten     reads    writes   otime        qtime        wtime        stime       
67969253 2856917919243862 C     25395712     65536        16060416     2        829      5119929469   17694        56763        11057482    
67969254 2856923039173331 C     18560512     716800       13197312     124      821      5120831224   7721         24985        11356778    
67969255 2856928160004555 C     5352448      200704       5226496      38       460      5119034583   8175         31487        7791191     
67969256 2856933279039138 C     6728192      114688       5300224      17       526      5119968677   15960        45425        8195201     
67969257 2856938399007815 C     7048192      49152        5390336      5        535      5120038791   18642        27591        7622266     
67969258 2856943519046606 C     5565440      49152        4956160      3        475      5119857938   7432         24867        7497621     
67969259 2856948638904544 C     5600256      73728        4587520      3        472      5120116580   18030        66030        8159945     
67969260 2856953759021124 C     6124032      61440        4890624      3        387      5119881578   15757        46913        7074814     
67969261 2856958878902702 C     9187840      36864        6184960      6        531      5120039475   14407        33805        7069658     
67969262 2856963998942177 C     5442560      172032       5275648      22       416      5119870057   20445        24347        6632124     
67969263 2856969118812234 C     5930496      69632        5349376      3        454      5119983932   16520        44372        7735584     
67969264 2856974238796166 C     7463424      327680       5644288      50       460      5119865377   19466        45159        7532210     
67969265 2856979358661543 C     6294016      94208        5619712      5        422      5120037251   24780        75683        7599972     
67969266 2856984478698794 C     8019456      98304        6438912      12       574      5119908085   6820         40433        7904068     
67969267 2856989598606879 C     6057472      45056        5251072      2        520      5120038087   19902        26955        7743775     
67969268 2856994718644966 C     7072256      372736       6103040      77       432      5119882901   9198         36586        7958821     
67969269 2856999838527867 C     7356928      86016        5816320      12       449      5120002185   16213        34279        7175118     
67969270 2857004958530052 C     16715264     49152        10633216     4        1047     5120008602   14943        44007        11306602    
67969271 2857010078538654 C     11903488     65536        8347648      2        611      5119943119   20660        24803        8178648     
67969272 2857015198481773 C     5875712      69632        5513216      2        487      5119974112   19020        22081        7929955     
67969273 2857020318455885 C     23307264     65536        15294464     10       881      5119972109   14800        42695        14328337    
67969274 2857025438427994 C     13178880     90112        9641984      4        730      5119966847   21246        39162        10180310    
67969275 2857030558394841 C     9113600      49152        6029312      2        493      5119968588   19863        55120        9537059     
67969276 2857035678363429 C     10358272     69632        7200768      9        638      5119907441   14734        41013        8286900     
67969277 2857040798270870 C     13707264     73728        9060352      2        628      5119922947   26331        71324        9106677     
67969278 2857045918193817 C     12061696     143360       8757248      20       661      5119973323   8433         32011        9606877     
67969279 2857051038167140 C     15394304     69632        10031104     2        770      5120007953   9716         46096        10227313    
67969280 2857056158175093 C     28668416     40960        16375808     2        1246     5119925937   7935         22976        15892183    
67969281 2857061278101030 C     7596032      36864        5677056      2        446      5120045452   22950        67428        8504947     
67969282 2857066398146482 C     6478848      40960        5070848      2        401      5119900117   16200        40106        7631918     
67969283 2857071518046599 C     30304768     36864        17719296     3        929      5119950927   15208        57750        11487910    
67969284 2857076637997526 C     3602944      40960        4218880      2        410      5120033212   10782        27808        7544518     
67969285 2857081758030738 C     4301824      61440        4284416      2        386      5119941420   14223        42604        7151851     
67969286 2857086877972158 C     7106048      12288        5742592      2        469      5119966005   15207        46116        7326451     
67969287 2857091997938163 C     3802624      81920        4841472      2        469      5119958415   15740        46463        7719946     
67969288 2857097117896578 C     11482624     36864        8855552      2        774      5119926204   14667        43687        9342190     
67969289 2857102237822782 C     7053312      40960        6275072      3        528      5119997256   24405        38112        8362188     
67969290 2857107357820038 C     3355648      61440        4292608      2        427      5119958237   15451        69360        8248736     
67969291 2857112477778275 C     3371008      32768        4087808      2        418      5119981018   17321        42162        7406955     
67969292 2857117597759293 C     4555776      32768        4440064      4        392      5119984870   27184        42757        7654412     
67969293 2857122717744163 C     8105472      65536        7110656      8        508      5119873597   23001        38698        7840982     
67969294 2857127837617760 C     9350656      32768        7512064      3        577      5119987382   9673         36442        9225475     
67969295 2857132957605142 C     3940864      45056        4063232      6        400      5119948638   9249         45848        7797987     
67969296 2857138077553780 C     51596800     94208        35545088     3        2458     5120015511   14249        59218        23168263    
67969297 2857143197569291 C     5140992      16384        4186112      3        350      5119962730   12691        68025        8071885     
67969298 2857148317532021 C     10385408     57344        6578176      5        511      5120004309   8631         29245        10219955    
67969299 2857153437536330 C     24769024     69632        21561344     3        1042     5119911781   15208        43543        12412545    
67969300 2857158557448111 C     4479488      118784       5406720      13       575      5119948213   15283        40701        11942298    
67969301 2857163677396324 C     9476608      8192         7258112      2        544      5119995102   15070        45659        8573668     
67969302 2857168797391426 C     7116800      32768        6488064      3        549      5119955190   18775        82577        8953573     
67969303 2857173917346616 C     11956224     77824        13795328     3        625      5119895445   8348         36005        9126112     
67969304 2857179037242061 C     14113280     61440        15056896     4        605      5119960370   14593        39595        8926817     
67969305 2857184157202431 C     4408320      57344        4775936      7        461      5120017650   14178        50880        8056445     
67969306 2857189277220081 C     25647616     90112        21676032     11       990      5119927303   9878         20223        12136979    
67969307 2857194397147384 C     32203776     188416       20733952     19       1304     5120852617   8938         23046        20442040    
67969308 2857199518000001 C     38833152     118784       27656192     10       1473     5118990418   7995         44962        17583688    
67969309 2857204636990419 C     19492864     81920        12632064     8        1001     5120043631   14591        40649        14020043    
67969310 2857209757034050 C     27755008     32768        16769024     7        1293     5119979264   8933         25435        14750938    
67969311 2857214877013314 C     26873856     155648       16732160     15       1536     5119995899   8614         29789        17255962    
67969312 2857219997009213 C     21915136     81920        13156352     3        1107     5119997332   8598         37694        13999179    
67969313 2857225117006545 C     31199744     24576        23396352     2        1181     5120042785   8814         32787        15180025    
67969314 2857230237049330 C     31490560     8192         24387584     2        1426     5119924090   15113        41210        14203919    
67969315 2857235356973420 C     30535680     24576        24043520     2        1115     5119945854   19859        22822        14983400    
67969316 2857240476919274 C     55372288     77824        34545664     2        2034     5119910820   8437         35162        24873273    
67969317 2857245596830094 C     290077696    389120       161808384    60       10493    5119977897   14628        39659        88535286    
67969318 2857250716807991 C     33053696     122880       18948096     13       1185     5120004778   25514        54984        18073711    
67969319 2857255836812769 C     29890560     126976       17227776     14       1138     5119941290   19380        22242        22069058    
67969320 2857260956754059 C     25307648     118784       14098432     8        983      5120012385   26057        50029        14083651    
67969321 2857266076766444 C     23267840     118784       13508608     7        975      5119899322   8634         33085        14107097    
67969322 2857271196665766 C     23221248     110592       13623296     9        945      5119954301   8229         21762        13853105    
67969323 2857276316620067 C     26188800     114688       16547840     7        1272     5120038173   15321        41526        15746591    
67969324 2857281436658240 C     26975232     45056        16388096     7        1235     5120034906   9328         22882        15494833    
67969325 2857286556693146 C     26660864     20480        16908288     4        1259     5119907417   14640        55354        15795432    
67969326 2857291676600563 C     27733504     28672        16367616     7        1201     5119894188   14694        49211        16051037    
67969327 2857296796494751 C     108530688    53248        70246400     2        4267     5119948215   25767        28990        41417956    
67969328 2857301916442966 C     256862208    229376       159539200    38       10349    3697332304   8827         31332        88827171    
67969329 2857305613775270 C     5656064      32768        5767168      2        452      89051462     8454         32775        12294936    
67969330 2857305702826732 C     5423104      12288        3883008      2        326      12369412     7199         11337        11553960    
67969331 2857305715196144 C     0            0            98304        0        24       11653401     7731         17424        744119      
67969332 2857305726849545 C     19542016     860160       30392320     148      2482     1277721241   7741         25456        24832606    
67969333 2857307004570786 C     13222912     258048       14901248     37       1192     183095270    9252         31406        17443443    
67969334 2857307187666056 C     12748288     196608       15028224     35       1339     382898556    8334         30743        18189816    
67969335 2857307570564612 C     12617216     176128       12632064     18       954      275043844    19840        34091        13742774    
67969336 2857307845608456 C     9448960      57344        7725056      10       565      114465448    19771        26342        9378479     
67969337 2857307960073904 C     12585984     57344        10526720     2        793      434265622    14481        27775        12395814    
67969338 2857308394339526 C     5917696      73728        5595136      2        440      30149272     19373        20283        6963565     
67969339 2857308424488798 C     1927168      24576        4063232      2        407      104674086    17347        42332        6874433     
67969340 2857308529162884 C     1213440      73728        3661824      2        372      7196534      5889         13383        5950435     
67969341 2857308536359418 C     1213440      81920        3735552      2        361      9280462      20554        17169        6286974     
67969342 2857308545639880 C     2050048      8192         3645440      2        381      78510386     12633        27960        6175905     
67969343 2857308624150266 C     8715264      0            7061504      0        505      169992364    19027        37657        7323157     
67969344 2857308794142630 C     1917952      69632        4079616      2        395      45939293     7503         34714        6782109     
67969345 2857308840081923 C     8745472      0            6651904      0        588      85418808     6955         32352        6961327     
67969346 2857308925500731 C     1631232      0            3301376      0        319      7019129      4809         12910        5318589     
67969347 2857308932519860 C     3875840      69632        4947968      2        423      62589571     17483        35000        6531236     
67969348 2857308995109431 C     2622464      0            3530752      0        355      85308455     7154         45878        5687350     
67969349 2857309080417886 C     2049024      0            3915776      0        380      5766432      6193         12114        5625187     
67969350 2857309086184318 C     10724352     4096         11042816     1        897      329909296    16605        39775        12346113    
67969351 2857309416093614 Q     0            0            0            0        0        12491973     0            0            0           
67969352 2857309428585587 O     0            0            0            0        0        0            0            0            0           

===== sample 4 2026-11-02T13:04:13-08:00 =====
txg      birth            state ndirty       nread        nwritten     reads    writes   otime        qtime        wtime        stime       
67969253 2856917919243862 C     25395712     65536        16060416     2        829      5119929469   17694        56763        11057482    
67969254 2856923039173331 C     18560512     716800       13197312     124      821      5120831224   7721         24985        11356778    
67969255 2856928160004555 C     5352448      200704       5226496      38       460      5119034583   8175         31487        7791191     
67969256 2856933279039138 C     6728192      114688       5300224      17       526      5119968677   15960        45425        8195201     
67969257 2856938399007815 C     7048192      49152        5390336      5        535      5120038791   18642        27591        7622266     
67969258 2856943519046606 C     5565440      49152        4956160      3        475      5119857938   7432         24867        7497621     
67969259 2856948638904544 C     5600256      73728        4587520      3        472      5120116580   18030        66030        8159945     
67969260 2856953759021124 C     6124032      61440        4890624      3        387      5119881578   15757        46913        7074814     
67969261 2856958878902702 C     9187840      36864        6184960      6        531      5120039475   14407        33805        7069658     
67969262 2856963998942177 C     5442560      172032       5275648      22       416      5119870057   20445        24347        6632124     
67969263 2856969118812234 C     5930496      69632        5349376      3        454      5119983932   16520        44372        7735584     
67969264 2856974238796166 C     7463424      327680       5644288      50       460      5119865377   19466        45159        7532210     
67969265 2856979358661543 C     6294016      94208        5619712      5        422      5120037251   24780        75683        7599972     
